最新:12031351期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12031351 | 12-03 22:31:00 | 2+2+5=09 |
12031350 | 12-03 22:30:00 | 2+4+8=14 |
12031349 | 12-03 22:29:00 | 1+1+8=10 |
12031348 | 12-03 22:28:00 | 2+4+7=13 |
12031347 | 12-03 22:27:00 | 7+5+2=14 |
12031346 | 12-03 22:26:00 | 8+3+0=11 |
12031345 | 12-03 22:25:00 | 0+5+4=09 |
12031344 | 12-03 22:24:00 | 6+9+5=20 |
12031343 | 12-03 22:23:00 | 2+7+4=13 |
12031342 | 12-03 22:22:00 | 7+3+0=10 |
12031341 | 12-03 22:21:00 | 1+6+1=08 |
12031340 | 12-03 22:20:00 | 7+8+7=22 |
12031339 | 12-03 22:19:00 | 6+5+2=13 |
12031338 | 12-03 22:18:00 | 4+4+8=16 |
12031337 | 12-03 22:17:00 | 1+7+7=15 |
12031336 | 12-03 22:16:00 | 2+4+6=12 |
12031335 | 12-03 22:15:00 | 1+7+6=14 |
12031334 | 12-03 22:14:00 | 5+2+7=14 |
12031333 | 12-03 22:13:00 | 3+3+8=14 |
12031332 | 12-03 22:12:00 | 2+8+1=11 |
12031331 | 12-03 22:11:00 | 1+6+8=15 |
12031330 | 12-03 22:10:00 | 3+8+1=12 |
12031329 | 12-03 22:09:00 | 4+8+5=17 |
12031328 | 12-03 22:08:00 | 2+2+6=10 |
12031327 | 12-03 22:07:00 | 1+6+5=12 |
12031326 | 12-03 22:06:00 | 6+5+6=17 |
12031325 | 12-03 22:05:00 | 1+0+1=02 |
12031324 | 12-03 22:04:00 | 6+3+7=16 |
12031323 | 12-03 22:03:00 | 0+1+5=06 |
12031322 | 12-03 22:02:00 | 4+8+1=13 |
12031321 | 12-03 22:01:00 | 5+7+2=14 |
12031320 | 12-03 22:00:00 | 9+5+6=20 |
12031319 | 12-03 21:59:00 | 2+2+5=09 |
12031318 | 12-03 21:58:00 | 6+2+5=13 |
12031317 | 12-03 21:57:00 | 3+3+3=09 |
12031316 | 12-03 21:56:00 | 3+4+8=15 |
12031315 | 12-03 21:55:00 | 0+8+4=12 |
12031314 | 12-03 21:54:00 | 3+4+6=13 |
12031313 | 12-03 21:53:00 | 7+7+0=14 |
12031312 | 12-03 21:52:00 | 0+7+7=14 |
12031311 | 12-03 21:51:00 | 9+2+3=14 |
12031310 | 12-03 21:50:00 | 9+9+4=22 |
12031309 | 12-03 21:49:00 | 4+6+1=11 |
12031308 | 12-03 21:48:00 | 3+5+3=11 |
12031307 | 12-03 21:47:00 | 8+9+4=21 |
12031306 | 12-03 21:46:00 | 5+3+0=08 |
12031305 | 12-03 21:45:00 | 7+9+4=20 |
12031304 | 12-03 21:44:00 | 3+6+3=12 |
12031303 | 12-03 21:43:00 | 6+4+7=17 |
12031302 | 12-03 21:42:00 | 5+6+8=19 |
12031301 | 12-03 21:41:00 | 5+4+8=17 |
12031300 | 12-03 21:40:00 | 1+8+5=14 |
12031299 | 12-03 21:39:00 | 8+2+4=14 |
12031298 | 12-03 21:38:00 | 8+2+4=14 |
12031297 | 12-03 21:37:00 | 5+9+2=16 |
12031296 | 12-03 21:36:00 | 2+9+5=16 |
12031295 | 12-03 21:35:00 | 1+2+3=06 |
12031294 | 12-03 21:34:00 | 0+5+2=07 |
12031293 | 12-03 21:33:00 | 9+1+0=10 |
12031292 | 12-03 21:32:00 | 6+7+5=18 |
12031291 | 12-03 21:31:00 | 0+4+7=11 |
12031290 | 12-03 21:30:00 | 3+1+3=07 |
12031289 | 12-03 21:29:00 | 6+1+8=15 |
12031288 | 12-03 21:28:00 | 5+5+4=14 |
12031287 | 12-03 21:27:00 | 4+4+0=08 |
12031286 | 12-03 21:26:00 | 1+0+3=04 |
12031285 | 12-03 21:25:00 | 1+4+6=11 |
12031284 | 12-03 21:24:00 | 1+5+0=06 |
12031283 | 12-03 21:23:00 | 2+0+4=06 |
12031282 | 12-03 21:22:00 | 6+2+7=15 |
12031281 | 12-03 21:21:00 | 3+5+5=13 |
12031280 | 12-03 21:20:00 | 0+5+0=05 |
12031279 | 12-03 21:19:00 | 0+3+5=08 |
12031278 | 12-03 21:18:00 | 8+3+8=19 |
12031277 | 12-03 21:17:00 | 4+6+5=15 |
12031276 | 12-03 21:16:00 | 8+6+6=20 |
12031275 | 12-03 21:15:00 | 1+1+2=04 |
12031274 | 12-03 21:14:00 | 5+1+3=09 |
12031273 | 12-03 21:13:00 | 5+1+8=14 |
12031272 | 12-03 21:12:00 | 5+9+8=22 |
12031271 | 12-03 21:11:00 | 7+1+5=13 |
12031270 | 12-03 21:10:00 | 5+4+0=09 |
12031269 | 12-03 21:09:00 | 7+2+1=10 |
12031268 | 12-03 21:08:00 | 9+0+7=16 |
12031267 | 12-03 21:07:00 | 8+8+7=23 |
12031266 | 12-03 21:06:00 | 2+7+5=14 |
12031265 | 12-03 21:05:00 | 2+0+7=09 |
12031264 | 12-03 21:04:00 | 2+6+7=15 |
12031263 | 12-03 21:03:00 | 4+8+7=19 |
12031262 | 12-03 21:02:00 | 7+3+3=13 |
12031261 | 12-03 21:01:00 | 6+6+7=19 |
12031260 | 12-03 21:00:00 | 5+9+9=23 |
12031259 | 12-03 20:59:00 | 1+9+4=14 |
12031258 | 12-03 20:58:00 | 2+3+3=08 |
12031257 | 12-03 20:57:00 | 3+7+0=10 |
12031256 | 12-03 20:56:00 | 5+9+9=23 |
12031255 | 12-03 20:55:00 | 2+1+9=12 |
12031254 | 12-03 20:54:00 | 3+1+9=13 |
12031253 | 12-03 20:53:00 | 6+9+1=16 |
12031252 | 12-03 20:52:00 | 9+3+6=18 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12031351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031325 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031323 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031310 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031284 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031283 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031278 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031272 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031267 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031260 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031256 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 59 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 84 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 437 ) 期 | 25 | 未开 ( 437 ) 期 |
1 | 未开 ( 212 ) 期 | 26 | 未开 ( 310 ) 期 |
0 | 未开 ( 287 ) 期 | 27 | 未开 ( 272 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12031352 | --- | 大 | 双 | |
12031351 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12031350 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12031349 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12031348 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12031347 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12031346 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12031345 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12031344 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
12031343 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12031342 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12031341 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12031340 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
12031339 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12031338 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
12031337 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12031336 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12031335 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12031334 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12031333 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12031332 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.