最新:112068377期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112068377 | 12-03 21:05:00 | 2+3+2=07 |
112068376 | 12-03 21:00:00 | 4+5+0=09 |
112068375 | 12-03 20:55:00 | 5+3+9=17 |
112068374 | 12-03 20:50:00 | 9+5+7=21 |
112068373 | 12-03 20:45:00 | 4+6+7=17 |
112068372 | 12-03 20:40:00 | 1+6+4=11 |
112068371 | 12-03 20:35:00 | 7+4+7=18 |
112068370 | 12-03 20:30:00 | 6+1+7=14 |
112068369 | 12-03 20:25:00 | 0+3+5=08 |
112068368 | 12-03 20:20:00 | 6+9+1=16 |
112068367 | 12-03 20:15:00 | 7+7+7=21 |
112068366 | 12-03 20:10:00 | 5+3+4=12 |
112068365 | 12-03 20:05:00 | 3+0+9=12 |
112068364 | 12-03 20:00:00 | 7+4+9=20 |
112068363 | 12-03 19:55:00 | 9+5+1=15 |
112068362 | 12-03 19:50:00 | 8+9+1=18 |
112068361 | 12-03 19:45:00 | 8+7+7=22 |
112068360 | 12-03 19:40:00 | 4+8+7=19 |
112068359 | 12-03 19:35:00 | 3+3+4=10 |
112068358 | 12-03 19:30:00 | 4+3+8=15 |
112068357 | 12-03 19:25:00 | 2+7+9=18 |
112068356 | 12-03 19:20:00 | 2+4+8=14 |
112068355 | 12-03 19:15:00 | 6+3+2=11 |
112068354 | 12-03 19:10:00 | 7+4+8=19 |
112068353 | 12-03 19:05:00 | 9+1+1=11 |
112068352 | 12-03 19:00:00 | 7+9+7=23 |
112068351 | 12-03 18:55:00 | 7+9+2=18 |
112068350 | 12-03 18:50:00 | 3+5+6=14 |
112068349 | 12-03 18:45:00 | 4+1+5=10 |
112068348 | 12-03 18:40:00 | 8+6+4=18 |
112068347 | 12-03 18:35:00 | 8+0+5=13 |
112068346 | 12-03 18:30:00 | 3+6+2=11 |
112068345 | 12-03 18:25:00 | 9+8+4=21 |
112068344 | 12-03 18:20:00 | 9+9+0=18 |
112068343 | 12-03 18:15:00 | 7+6+2=15 |
112068342 | 12-03 18:10:00 | 3+0+2=05 |
112068341 | 12-03 18:05:00 | 5+3+5=13 |
112068340 | 12-03 18:00:00 | 8+7+8=23 |
112068339 | 12-03 17:55:00 | 0+6+9=15 |
112068338 | 12-03 17:50:00 | 7+7+0=14 |
112068337 | 12-03 17:45:00 | 2+2+4=08 |
112068336 | 12-03 17:40:00 | 1+2+6=09 |
112068335 | 12-03 17:35:00 | 4+3+8=15 |
112068334 | 12-03 17:30:00 | 1+4+6=11 |
112068333 | 12-03 17:25:00 | 2+6+9=17 |
112068332 | 12-03 17:20:00 | 7+7+9=23 |
112068331 | 12-03 17:15:00 | 2+8+4=14 |
112068330 | 12-03 17:10:00 | 5+8+7=20 |
112068329 | 12-03 17:05:00 | 4+1+1=06 |
112068328 | 12-03 17:00:00 | 6+2+0=08 |
112068327 | 12-03 16:55:00 | 1+3+7=11 |
112068326 | 12-03 16:50:00 | 7+8+6=21 |
112068325 | 12-03 16:45:00 | 8+0+4=12 |
112068324 | 12-03 16:40:00 | 0+8+6=14 |
112068323 | 12-03 16:35:00 | 7+1+7=15 |
112068322 | 12-03 16:30:00 | 6+7+7=20 |
112068321 | 12-03 16:25:00 | 9+1+2=12 |
112068320 | 12-03 16:20:00 | 7+1+3=11 |
112068319 | 12-03 16:15:00 | 3+2+1=06 |
112068318 | 12-03 16:10:00 | 6+2+1=09 |
112068317 | 12-03 16:05:00 | 1+8+1=10 |
112068316 | 12-03 16:00:00 | 6+0+3=09 |
112068315 | 12-03 15:55:00 | 1+9+5=15 |
112068314 | 12-03 15:50:00 | 1+4+9=14 |
112068313 | 12-03 15:45:00 | 3+5+5=13 |
112068312 | 12-03 15:40:00 | 0+4+9=13 |
112068311 | 12-03 15:35:00 | 9+9+4=22 |
112068310 | 12-03 15:30:00 | 3+9+4=16 |
112068309 | 12-03 15:25:00 | 8+5+3=16 |
112068308 | 12-03 15:20:00 | 5+6+5=16 |
112068307 | 12-03 15:15:00 | 0+5+5=10 |
112068306 | 12-03 15:10:00 | 1+5+3=09 |
112068305 | 12-03 15:05:00 | 8+2+9=19 |
112068304 | 12-03 15:00:00 | 2+9+1=12 |
112068303 | 12-03 14:55:00 | 9+3+9=21 |
112068302 | 12-03 14:50:00 | 3+9+5=17 |
112068301 | 12-03 14:45:00 | 3+5+8=16 |
112068300 | 12-03 14:40:00 | 5+3+7=15 |
112068299 | 12-03 14:35:00 | 4+2+1=07 |
112068298 | 12-03 14:30:00 | 5+2+2=09 |
112068297 | 12-03 14:25:00 | 4+2+0=06 |
112068296 | 12-03 14:20:00 | 5+4+6=15 |
112068295 | 12-03 14:15:00 | 2+1+1=04 |
112068294 | 12-03 14:10:00 | 8+6+2=16 |
112068293 | 12-03 14:05:00 | 3+0+0=03 |
112068292 | 12-03 14:00:00 | 4+7+8=19 |
112068291 | 12-03 13:55:00 | 7+7+6=20 |
112068290 | 12-03 13:50:00 | 9+3+8=20 |
112068289 | 12-03 13:45:00 | 5+9+4=18 |
112068288 | 12-03 13:40:00 | 9+7+9=25 |
112068287 | 12-03 13:35:00 | 5+1+9=15 |
112068286 | 12-03 13:30:00 | 2+1+0=03 |
112068285 | 12-03 13:25:00 | 3+7+5=15 |
112068284 | 12-03 13:20:00 | 2+7+4=13 |
112068283 | 12-03 13:15:00 | 3+0+0=03 |
112068282 | 12-03 13:10:00 | 8+0+7=15 |
112068281 | 12-03 13:05:00 | 8+2+9=19 |
112068280 | 12-03 13:00:00 | 1+7+5=13 |
112068279 | 12-03 12:55:00 | 1+6+8=15 |
112068278 | 12-03 12:50:00 | 8+8+5=21 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112068377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068364 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068352 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068345 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068342 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068340 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068332 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068299 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068293 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068288 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068286 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068283 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 102 ) 期 | 26 | 未开 ( 538 ) 期 |
0 | 未开 ( 2813 ) 期 | 27 | 未开 ( 130 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68378 | --- | 大 | 双 | |
68377 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
68376 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68375 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
68374 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
68373 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
68372 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
68371 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
68370 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
68369 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
68368 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
68367 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
68366 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68365 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68364 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
68363 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
68362 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
68361 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
68360 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
68359 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
68358 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.